Para garantir que suas embalagens atendam às suas necessidades de forma ideal, preparamos este guia com instruções detalhadas e tabelas de medidas para sacolas e caixas. Confira as especificações e encontre a embalagem perfeita para seus produtos. * Todas as medidas estão em centímetros

 

CAIXAS COM VISOR

Código de Referência Largura (cm) Profundidade (cm) Altura (cm)
VC4 4 4 2
VC5 5 5 4
VC7 7 7 4
VC8 8 8 4
VC10 10 10 5
VC11 11 11 6
VC12 12 12 4
VC15 15 15 4
VC20 20 20 6
VC25 25 25 6,5
VR0 8 4 3,5
VR1 7,5 4,5 2
VR2 9 6 4
VR3 12 8 4
VR3,5 20 7 5
VR4 27 11 5
VR5 14 11 5
VR6 19 12 5
VR7 19 15 6
VR7,5 19 15 8
VR8 22 16 5
VR8,5 22 16 8
VR9 24 19 6
MVR10 24 19 10
V0 15 11 3,5
V1 19 12 4
V2 24 19 4,5
VJ 22 16 5
VI 19 15 4
Bento12 12 12 12

 

CAIXAS SEM VISOR

Código de Referência Largura (cm) Profundidade (cm) Altura (cm)
C4 4 4 2
C5 5 5 4
C7 7 7 4
C8 8 8 4
C10 10 10 5
C11 11 11 6
C12 12 12 4
C15 15 15 4
C20 20 20 6
C25 25 25 6,5
R0 8 4 3,5
R1 7,5 4,5 2
R2 9 6 4
R3 12 8 4
R3,5 20 7 5
R4 27 11 5
R5 14 11 5
R6 19 12 5
R7 19 15 6
R8 22 16 5
R9 24 19 6
Caixa 0 15 11 3,5
Caixa 1 19 12 4
Caixa 2 24 19 4,5
Caixa 2,5 27 20 5
Caixa 3 29 23 6
Caixa 3,5 34 21,5 7,5
Caixa 4 36 24,5 5,5
J 22 16 5
I 19 15 4

 

CAIXAS DE BOLO E TORTAS

Código de Referência Largura (cm)  Profundidade (cm) Altura (cm)
MB13/MVB13 15 15 13
MB15/MVB15 15 15 18
MB20/MVB20 20 20 20
MB20,5/MVB20,5 20 20 15
MB25/MVB25 25 25 20
MB28/MVB28 28 28 19,5
MB32/MVB32 32 32 17,5
MB31/MVB31 31 25 15
MB41/MVB41 41 31 15
MT20/MVT20 20 20 8
MT25/MVT25 25 25 10
MT28/MVT28 28 28 10
MT32/MVT32 32 32 13

 

SACOLAS DE ALÇA TORCIDA

Código de Referência Altura (cm) Largura (cm) Profundidade (cm)
AT15 15 14 8
AT21 21 16 12
AT22 22 20 7
AT25 25 20 17
AT27 27 22 9,5
AT28 28 23 18
AT30 30 35 30
AT34 34 24,5 21
AT35 35 26 12
AT45 45 32 14

 

SACOLAS DE ALÇA CORDÃO

Código de Referência Altura (cm) Largura (cm) Profundidade (cm)
PPS 7 6 3
PP 10 10 4
P 13 13,5 6
PE 18 10 5
M 16 12 5
G 20 15 7,5
SC3 25 20 8
SC4 25 35 10
SC5 35 41 12
SC6 35 22 10
SC7 31 26 13
SC8 38 32 15
SC9 55 40 16
Mini Garrafa 23 8 7,5
Garrafa 1 35 11 9
Big Garrafa 40 13 10

CAIXA PARA E-COMMERCE 

Código de Referência Largura (cm) Profundidade (cm) Altura (cm)
Correio 0 15 11 3,5
Correio 1 19 12 4
Correio 2 24 19 4,5
Correio 3 33 22 6
MTM 1 16 11 7
MTM 2 18 14 15

 

OUTROS

Código de Referência Largura (cm) Profundidade (cm) Altura (cm)
Cesta
22 15 9